ПАТЕНТНАЯ СЛУЖБА
Патентная служба ФГУП «НИИАО» представлена отделом интеллектуальной собственности и патентования.
Согласно тематике института большинство технических решений при выполнении НИОКР относятся к устройствам и способам. Сотрудники отдела оказывают действенную помощь специалистам - авторам технических решений в выявлении, оформлении и регистрации заявок на предполагаемые изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы ЭВМ и базы данных. В случаях технических решений, возникших при выполнении служебного задания, заявки в патентное ведомство РФ (ФИПС) подаются от имени института - будущего патентовладельца.
Кроме того, отдел проводит методическую работу и консультации по патенто-ванию для всех сотрудников института.
В отделе имеется фонд патентной информации, включающий:
- классификацию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и товарных знаков (восьмая редакция - 8МКИ);
- реферативные издания на русском языке о заявках и патентах на изобретения, полезные модели РФ (2000 - 2005 гг. на бумажных носителях, с 2006 г. на электронном носителе);
- реферативные издания на русском языке о патентах стран мира за 2006 г. на электронном носителе;
- бюллетени программ ЭВМ и баз данных за 2000 - 2006 гг. на бумажных носителях;
- правовая, нормативная и методическая литература по выявлению, составлению, оформлению заявок и получению патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы ЭВМ и базы данных;
- справочные издания;
- журналы «Патенты и Лицензии» за 2000 - 2006 гг.;
- журналы «Промышленная собственность» за 2000 - 2006 гг.
Отдел готов оказывать консультативную и методическую помощь организациям и частным лицам в решении вопросов, подпадающих под компетенцию специалистов отдела.
ПАТЕНТЫ НИИАО
№ | Год подачи заявки | Наименование | Отделение | Авторы | № патента | Дата выдачи патента |
1 | 2001 | Центральный сигнальный индикатор | Отд. 4 | Сеньков К.А. | 2235665 | 10.09.04 |
2 | 2002 | Способ периодического контроля (мониторинга) средств измерении я бараметрической высоты самолетов при их эксплуатации | Отд. 3 | Лебедев Б.В. | 2221221 | 10.01.04 |
3 | 2003 | Динамический тренажер | Отд. 1 | Гаврик И.Н., Еремин А.Ф., Суворов А.П. | 2254617 | 21.06.05 |
4 | 2004 | Способ электронного управления системами самолетного оборудования посредством курсора | Отд. 4 | Аваев А.Л., Авдеева Г.Г., Клишина В.П. | 2263046 | 27.10.05 |
5 | 2005 | Способ и система управления самолетом при бездвигательной посадке | Отд. 4 | Мельников Н.С., Шевель Т.В. | Заявка 2005129697 | П/реш. 27.09.05 |
6 | 2006 | Способ уменьшения потерь в мостовых схемах на полевых транзисторах | НИО-9 | Базылев Ю.И. | Заявка 20006117924 | П/реш. 18.05.07 |
7 | 2006 | Система визуализации | Отд. 1 | Ловчев А.Н., Терехов В.В., Молев В.П., Титков В.И., Анисимов Л.А., Фурасов Е.В., Есипов В.А., Еремин А.Ф., Косатиков Ю.В. | Заявка 2006136162 |
|
ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ
№ | Год подачи заявки | Наименование | Отделение | Авторы | № патента | Дата выдачи патента |
1 | 2003 | Информационно-управляющее оборудование кабины | Лаб. 180 | Грачев А.К., Воронин Ф.Б., Евгенов А.В., Палочкин Ю.п., Чесноков В.И. | 31767 | 27.08.03 |
2 | 2003 | Обучающее устройство | Отд. 1 | Суворов А.П., Гаврик И.Н., Евдокимов С.Н., Сарычева Г.С., Фролов Л.А., Фурасова Е.В., Щербакова Н.Ф., Еремин А.Ф. | 31671 | 20.08.03 |
3 | 2003 | Устройство для подачи сигнала тревоги на центральную станцию | Отд. 4 | Аваев А.Л., Никифоров С.П., Морин С.Ф., Лещинская О.П., Сеньков К.А., Новосельцев А.Б. | 33448 | 20.10.03 |
4 | 2003 | Пульт управления радиотехническими устройствами | Отд. 13 | Базылев Ю.И., Бушуев М.М., Добросов Н.И., Дубров А.И. | 37690 | 10.05.04 |
5 | 2004 | Авиационный тренажер | Отд. 4 | Сильвестров М.М., Козиоров Л.М., Луканичев В.Ю., Бегичев Ю.И., Сопин А.П., Котицин Л.О., Моисеев К.В. | 38511 | 20.06.04 |
6 | 2004 | Синтезатор речевого диапазона | Отд. 4 | Аваев А.Л., Ползик В.П., Вишленков А.И., Морин С.Ф., Константинов В.И., Серебренников В.П., Коненок Ю.Л., Коненок В.М., Коненок Ю.М. | 38937 | 10.07.04 |
7 | 2004 | Информационная командно-лидерная система | Отд. 4 | Константинов В.И., Козиоров Л.М., Котицин Л.О., Сильвествров М.М., Луканичев В.Ю., Моисеев К.В. | 39960 | 20.08.04 |
8 | 2005 | Устройство для определения углов атаки и скольжения летательного аппарата | Отд. 5 | Болдырев С.Ф. | 46860 | 27.07.05 |
9 | 2005 | Панель приборная для мотодельтаплана | НИЛ-150 | Козырев Э.У., Мерганская Е.В., Сучков В.Н. | 50037 | 10.12.05 |
10 | 2005 | Информационно-управляющий комплекс летательных аппаратов | Отд. 4 | Евреков А.В., Константинов В.И., Козиоров Л.М., Котицин Л.О., Луканичев В.Ю., Сильвестров М.М., Сопин А.П. | 49297 | 10.11.05 |
11 | 2005 | Информационно-командная система летательного аппарата | Отд. 4 | Жильцов В.А. | 50689 | 20.01.06 |
12 | 2005 | Имитатор двустрелочного высотомера | Отд. 1 | Титков В.И., Фурасова Е.В., Есипов В.А., Гузяков А.Ю. | 51436 | 10.02.06 |
13 | 2006 | Информационно-командная система летательного аппарата | Отд. 4 | Чернышов В.А., Жильцов В.А., Константинов В.И., Авдеева Г.Г. | 58236 | 10.11.06 |
14 | 2006 | Мобильный комплексный авиационный тренажер | НИО-10 | Панкратов Р.В., Фролов Л.А., Касатиков Ю.В., Сопин А.П., Ловчев А.Н., Терехов В.В. | 61917 | 10.03.07 |
15 | 2006 | Обучающее устройство | Отд. 1 | Суворов А.П., Терехов В.В., Сарычев Г.С., Фролов Л.А., Евдокимов С.Н., Кириева И.А. | 61053 | 10.02.07 |





ОБ ИНСТИТУТЕ
ОБ ИНСТИТУТЕ